Allemagne · saison 2025-2026
Bundesliga 2025-2026 : classement final et marge des opérateurs
Bayern Munich a remporté cette édition avec 89 points , 16 de plus que son dauphin. La saison a produit 3,24 buts par match sur 306 rencontres, et les opérateurs y ont prélevé 6,79 % de marge moyenne sur les cotes 1X2.
Classement final
Recalculé match par match depuis les résultats, pas recopié. 18 clubs, 63 points entre le premier et le dernier.
Faites glisser le tableau pour voir les buts et la différence.
| # | Club | Pts | J | G | N | P | Buts | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 89 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122:36 | +86 |
| 2 | Dortmund | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70:34 | +36 |
| 3 | RB Leipzig | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66:47 | +19 |
| 4 | Stuttgart | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71:49 | +22 |
| 5 | Hoffenheim | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65:52 | +13 |
| 6 | Leverkusen | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68:47 | +21 |
| 7 | Freiburg | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51:57 | -6 |
| 8 | Ein Frankfurt | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61:65 | -4 |
| 9 | Augsburg | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45:61 | -16 |
| 10 | Mainz | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44:53 | -9 |
| 11 | Union Berlin | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44:58 | -14 |
| 12 | M'gladbach | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42:53 | -11 |
| 13 | Hamburg | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40:54 | -14 |
| 14 | FC Koln | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49:63 | -14 |
| 15 | Werder Bremen | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37:60 | -23 |
| 16 | Wolfsburg | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45:69 | -24 |
| 17 | Heidenheim | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41:72 | -31 |
| 18 | St Pauli | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29:60 | -31 |
Les constantes de la saison
| Rencontres | 306 |
| Buts par match | 3,24 |
| Victoires à domicile | 43,8 % |
| Matchs nuls | 24,5 % |
| Victoires à l'extérieur | 31,7 % |
| Meilleure attaque | Bayern Munich (122) |
| Meilleure défense | Dortmund (34) |
Ce que les opérateurs ont prélevé
Sur chaque rencontre, la somme des probabilités implicites des trois issues dépasse 100 %. L'écart est la commission de l'opérateur. Mesurée sur les 306 matchs de cette saison, elle s'établit à 6,79 % en moyenne.
Ce chiffre porte sur les 9 opérateurs présents dans les données de la saison. Le panel ayant changé au fil des années, une comparaison d'une saison à l'autre exige de s'en tenir aux trois bookmakers présents partout (bet365, bwin, Pinnacle) : sur cette base, la marge de la saison ressort à 5,34 %. C'est ce second chiffre qu'il faut utiliser pour comparer deux saisons entre elles.
Les autres saisons de Bundesliga
Source : données de matchs football-data.co.uk, saison 2025-2026 complète, archivées localement. Classement recalculé depuis les scores. L'analyse de la compétition en cours se trouve sur la page Bundesliga.