France · saison 2019-2020
Ligue 1 2019-2020 : classement final et marge des opérateurs
Paris SG a remporté cette édition avec 68 points , 12 de plus que son dauphin. La saison a produit 2,52 buts par match sur 279 rencontres, et les opérateurs y ont prélevé 5,21 % de marge moyenne sur les cotes 1X2.
Classement final
Recalculé match par match depuis les résultats, pas recopié. 20 clubs, 55 points entre le premier et le dernier.
Faites glisser le tableau pour voir les buts et la différence.
| # | Club | Pts | J | G | N | P | Buts | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris SG | 68 | 27 | 22 | 2 | 3 | 75:24 | +51 |
| 2 | Marseille | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 41:29 | +12 |
| 3 | Rennes | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 38:24 | +14 |
| 4 | Lille | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 35:27 | +8 |
| 5 | Reims | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 26:21 | +5 |
| 6 | Nice | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41:38 | +3 |
| 7 | Lyon | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 42:27 | +15 |
| 8 | Montpellier | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35:34 | +1 |
| 9 | Monaco | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 44:44 | 0 |
| 10 | Angers | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 28:33 | -5 |
| 11 | Strasbourg | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 32:32 | 0 |
| 12 | Bordeaux | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 40:34 | +6 |
| 13 | Nantes | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 28:31 | -3 |
| 14 | Brest | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 34:37 | -3 |
| 15 | Metz | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 27:35 | -8 |
| 16 | Dijon | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 27:37 | -10 |
| 17 | St Etienne | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 29:45 | -16 |
| 18 | Nimes | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 29:44 | -15 |
| 19 | Amiens | 23 | 28 | 4 | 11 | 13 | 31:50 | -19 |
| 20 | Toulouse | 13 | 28 | 3 | 4 | 21 | 22:58 | -36 |
Les constantes de la saison
| Rencontres | 279 |
| Buts par match | 2,52 |
| Victoires à domicile | 48,0 % |
| Matchs nuls | 25,1 % |
| Victoires à l'extérieur | 26,9 % |
| Meilleure attaque | Paris SG (75) |
| Meilleure défense | Reims (21) |
Ce que les opérateurs ont prélevé
Sur chaque rencontre, la somme des probabilités implicites des trois issues dépasse 100 %. L'écart est la commission de l'opérateur. Mesurée sur les 279 matchs de cette saison, elle s'établit à 5,21 % en moyenne.
Ce chiffre porte sur les 5 opérateurs présents dans les données de la saison. Le panel ayant changé au fil des années, une comparaison d'une saison à l'autre exige de s'en tenir aux trois bookmakers présents partout (bet365, bwin, Pinnacle) : sur cette base, la marge de la saison ressort à 4,55 %. C'est ce second chiffre qu'il faut utiliser pour comparer deux saisons entre elles.
Les autres saisons de Ligue 1
Source : données de matchs football-data.co.uk, saison 2019-2020 complète, archivées localement. Classement recalculé depuis les scores. L'analyse de la compétition en cours se trouve sur la page Ligue 1.