Angleterre · saison 2025-2026
Premier League 2025-2026 : classement final et marge des opérateurs
Arsenal a remporté cette édition avec 85 points , 7 de plus que son dauphin. La saison a produit 2,75 buts par match sur 380 rencontres, et les opérateurs y ont prélevé 5,81 % de marge moyenne sur les cotes 1X2.
Classement final
Recalculé match par match depuis les résultats, pas recopié. 20 clubs, 65 points entre le premier et le dernier.
Faites glisser le tableau pour voir les buts et la différence.
| # | Club | Pts | J | G | N | P | Buts | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71:27 | +44 |
| 2 | Man City | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77:35 | +42 |
| 3 | Man United | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69:50 | +19 |
| 4 | Aston Villa | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:49 | +7 |
| 5 | Liverpool | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63:53 | +10 |
| 6 | Bournemouth | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58:54 | +4 |
| 7 | Sunderland | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42:48 | -6 |
| 8 | Brighton | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52:46 | +6 |
| 9 | Brentford | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55:52 | +3 |
| 10 | Chelsea | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58:52 | +6 |
| 11 | Fulham | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47:51 | -4 |
| 12 | Newcastle | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53:55 | -2 |
| 13 | Everton | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:50 | -3 |
| 14 | Leeds | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49:56 | -7 |
| 15 | Crystal Palace | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41:51 | -10 |
| 16 | Nott'm Forest | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48:51 | -3 |
| 17 | Tottenham | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:57 | -9 |
| 18 | West Ham | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46:65 | -19 |
| 19 | Burnley | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38:75 | -37 |
| 20 | Wolves | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27:68 | -41 |
Les constantes de la saison
| Rencontres | 380 |
| Buts par match | 2,75 |
| Victoires à domicile | 42,6 % |
| Matchs nuls | 27,4 % |
| Victoires à l'extérieur | 30,0 % |
| Meilleure attaque | Man City (77) |
| Meilleure défense | Arsenal (27) |
Ce que les opérateurs ont prélevé
Sur chaque rencontre, la somme des probabilités implicites des trois issues dépasse 100 %. L'écart est la commission de l'opérateur. Mesurée sur les 380 matchs de cette saison, elle s'établit à 5,81 % en moyenne.
Ce chiffre porte sur les 9 opérateurs présents dans les données de la saison. Le panel ayant changé au fil des années, une comparaison d'une saison à l'autre exige de s'en tenir aux trois bookmakers présents partout (bet365, bwin, Pinnacle) : sur cette base, la marge de la saison ressort à 5,26 %. C'est ce second chiffre qu'il faut utiliser pour comparer deux saisons entre elles.
Les autres saisons de Premier League
Source : données de matchs football-data.co.uk, saison 2025-2026 complète, archivées localement. Classement recalculé depuis les scores. L'analyse de la compétition en cours se trouve sur la page Premier League.